Wir haben für Sie eine vollständige Liste der iranischen Botschaften und Konsulate auf der ganzen Welt zusammengestellt, damit Sie problemlos auf die benötigten Informationen zugreifen können.
Diese Liste enthält Adressen, Telefonnummern und weitere wichtige Informationen zu jeder Botschaft und jedem Konsulat. So finden Sie schnell die nächstgelegene Stelle und können bei Bedarf Kontakt aufnehmen. Ob Sie eine Reise planen, konsularische Dienste benötigen oder im Ausland offizielle Unterstützung brauchen – diese Ressource erleichtert Ihnen die Suche und macht sie effizienter.
20 wichtige iranische Botschaften auf der ganzen Welt
Nachfolgend finden Sie eine Liste der wichtigsten Botschaften der Islamischen Republik Iran weltweit. Diese Botschaften spielen eine entscheidende Rolle bei der Pflege diplomatischer Beziehungen, der Bereitstellung konsularischer Dienste und der Förderung kultureller und wirtschaftlicher Beziehungen zwischen dem Iran und den Gastländern.
Die folgenden Angaben umfassen die Adressen, Kontaktinformationen und Öffnungszeiten dieser wichtigen diplomatischen Vertretungen, die als wichtige Anlaufstellen für iranische Bürger im Ausland und für Personen dienen, die Kontakte zum Iran suchen.
Beantragen Sie Ihr Visum für den Iran.
Iranische Botschaft in Kuala Lumpur, Malaysia
Adresse: Nr. 1, Lorong U Thant 2, 55000 Kuala Lumpur, Malaysia
Telefon: +60 3-4251 4824
Fax: +60 3-4251 4054
E-Mail: iranemb@iran.org.my
Offizielle Website: kualalumpur.mfa.gov.ir
Arbeitszeiten: Montag bis Freitag, 8:30 bis 4:30 Uhr
Iranische Botschaft in Berlin, Deutschland
Adresse: Podbielskiallee 65-67, 14195 Berlin, Deutschland
Telefon: +49 30 8435 0
Fax: +49 30 8435 1
E-Mail: info@iranembassy.de
Offizielle Website: berlin.mfa.gov.ir
Arbeitszeiten: Montag bis Freitag, 8:30 bis 4:30 Uhr
Iranische Botschaft in London, Vereinigtes Königreich
Adresse: 16 Prince's Gate, London SW7 1PT, Vereinigtes Königreich
Telefon: +44 20 7225 3000
Fax: +44 20 7589 4440
E-Mail: info@iran-embassy.org.uk
Offizielle Website: london.mfa.gov.ir
Arbeitszeiten: Montag bis Freitag, 9:00 bis 5:00 Uhr
Interessenvertretung des Iran in Ottawa, Kanada
Adresse: 245 Metcalfe St, Ottawa, ON K2P 2K2, Kanada
Telefon: +1 613-235-4726
Fax: +1 613-232-5712
E-Mail: info@iranembassy.ca
Offizielle Website: ottawa.mfa.gov.ir
Arbeitszeiten: Montag bis Freitag, 9:00 bis 5:00 Uhr
Die Gesamtkosten für ein iranisches Touristenvisum können je nach Ihrer Nationalität und der Art des beantragten Visums variieren.
Iranische Botschaft in Canberra, Australien
Adresse: 25 Culgoa Circuit, O'Malley ACT 2606, Australien
Telefon: +61 2 6290 7000
Fax: +61 2 6290 7001
E-Mail: iranembassy@bigpond.com
Offizielle Website: canberra.mfa.gov.ir
Arbeitszeiten: Montag bis Freitag, 9:00 bis 5:00 Uhr
Reisen Sie wie ein Profi und reservieren Sie Ihren Flughafentransfer im Iran im Voraus.
Iranische Botschaft in Tokio, Japan
Adresse: 3-13-9 Minami-Azabu, Minato-ku, Tokio 106-0047, Japan
Telefon: +81 3-3446-8011
Fax: +81 3-3446-3340
E-Mail: info@iranembassy.jp
Offizielle Website: tokyo.mfa.gov.ir
Arbeitszeiten: Montag bis Freitag, 9:00 bis 5:00 Uhr
Iranische Botschaft in Moskau, Russland
Adresse: Pokrovsky Blvd. 7, Moskau, Russland, 101000
Telefon: +7 495 917 19 17
Fax: +7 495 917 19 18
E-Mail: info@iranembassy.ru
Offizielle Website: moscow.mfa.gov.ir
Arbeitszeiten: Montag bis Freitag, 9:00 bis 5:00 Uhr
Iranische Botschaft in Paris, Frankreich
Adresse: 4 Avenue d'Iéna, 75116 Paris, Frankreich
Telefon: +33 1 40 69 79 00
Fax: +33 1 40 69 79 79
E-Mail: info@iran-embassy.fr
Offizielle Website: paris.mfa.gov.ir
Arbeitszeiten: Montag bis Freitag, 9:00 bis 5:00 Uhr
Iranische Botschaft in Wien, Österreich
Adresse: Jaurèsgasse 9, 1030 Wien, Österreich
Telefon: +43 1 712 26 57
Fax: +43 1 712 26 57 20
E-Mail: iranemb@iranembassy.at
Offizielle Website: vienna.mfa.gov.ir
Arbeitszeiten: Montag bis Freitag, 8:30 bis 12:00 Uhr
Iranische Botschaft in Kabul, Afghanistan
Adresse: G5JG+837, Shir Ali Khan Rd, Kabul, Afghanistan
Telefon: +93 20 2101390
Fax: +93 20 2101390
E-Mail-Adresse: Nicht angegeben
Offizielle Website: kabul.mfa.ir
Arbeitszeiten: Montag bis Freitag, 8:00 bis 4:00 Uhr
Iranische Botschaft in Tirana, Albanien
Adresse: Nr. 20, Rr. Mustafa Matohiti, Tirana, Albanien
Telefon: +355 4 227698
Fax: +355 4 230409
E-Mail-Adresse: Nicht angegeben
Offizielle Website: Nicht angegeben
Arbeitszeiten: Montag bis Freitag, 8:30 bis 4:30 Uhr
Iranische Botschaft in Algier, Algerien
Adresse: 05 Rue Doudou Mokhtar Extension (2), Ben-Aknoun, Algier, Algerien
Telefon: +213 21 914492 / +213 21 9122844
Fax: +213 21 914491
E-Mail-Adresse: Nicht angegeben
Offizielle Website: Nicht angegeben
Arbeitszeiten: Montag bis Freitag, 8:00 bis 4:00 Uhr
Iranische Botschaft in Buenos Aires, Argentinien
Adresse: Av. Figueroa Alcorta 3229, (1425), Buenos Aires, Argentinien
Telefon: +54 11 48021470
Fax: +54 11 48054409
Arbeitszeiten: Montag bis Freitag, 9:00 bis 5:00 Uhr
Iranische Botschaft in Eriwan, Armenien
Adresse: Nr. 1, Budaghyan Komitas Ave., 375014, Eriwan, Armenien
Telefon: +374 1 234400
Fax: +374 1 230052
Arbeitszeiten: Montag bis Freitag, 9:00 bis 5:00 Uhr
Iranische Botschaft in Baku, Aserbaidschan
Adresse:
Nr. 4, Boniad Sardarov St., 370001, Baku, Aserbaidschan
Telefon: +994 12 980766
Fax: +994 12 980540
Arbeitszeit: Montag bis Freitag, 9:00 bis 5:00 Uhr
Iranische Botschaft in Dhaka, Bangladesch
Adresse: House No. 7, Road No. 6, Baridhara, Dhaka, Bangladesch
Telefon: +880 2 8825948 / +880 2 8825896
Fax: +880 2 8828780
Arbeitszeiten: Montag bis Freitag, 9:00 bis 5:00 Uhr
Iranische Botschaft in Minsk, Weißrussland
Adresse: Mozhaiskaya St. 3, Minsk, Weißrussland
Telefon: +375 17 2391538 / +375 17 2391542
Fax: +375 17 2629794
Arbeitszeiten: Montag bis Freitag, 9:00 bis 5:00 Uhr
Iranische Botschaft in Brüssel, Belgien
Adresse: Avenue de Tervuren 115, 1150 Brüssel, Belgien
Telefon: +32 2 7626060
Fax: +32 2 7744666
Arbeitszeiten: Montag bis Freitag, 9:00 bis 5:00 Uhr
Iranische Botschaft in Sarajevo, Bosnien und Herzegowina
Adresse: Obala Maka Dizdara br.6, 71000 Sarajevo, Bosnien und Herzegowina
Telefon: +387 33 650210 / +387 33 650214
Fax: +387 33 663910
Arbeitszeiten: Montag bis Freitag, 9:00 bis 5:00 Uhr
Iranische Botschaft in Brasília, Brasilien
Adresse: SES Avenida das Nações, Lote 31, Brasília, Brasilien
Telefon: +55 61 2425915 / +55 61 2425124 / +55 61 2425733
Fax: +55 61 2449640
Arbeitszeiten: Montag bis Freitag, 9:00 bis 5:00 Uhr
Hinterlassen Sie eine Nachricht auf WhatsApp, um uns zu kontaktieren.
Tabelle der iranischen Botschaften in anderen Ländern
Die folgende Tabelle enthält detaillierte Kontaktinformationen und Öffnungszeiten der Botschaften der Islamischen Republik Iran in verschiedenen Ländern. Diese Informationen sind nützlich für Personen, die konsularische Dienstleistungen oder diplomatisches Engagement suchen.
| Land auswählen | Stadt | Vorwahl | Fax | Adresse | |
| Afghanistan | Herz | 00873 | 2820,21 2830 | 761610421 | Velayat Ave., Herz, Afghanistan |
| Afghanistan | Kabul | 0093-20 | 2101390 | 2101390 | Shahrkhan-Kreuz, Shahr-e-No, Kabol, Afghanistan |
| Albanien | Tirana | 00355-4 | 227698 255038 | 230409 | Nr. 20, Rr. Mustafa Matohiti, Tirana, Albanien |
| Algerien | Algier | 00213-21 | 914492 9122844 9122839,39 | 914491 | 05 Rue Doudou Mokhtar Erweiterung (2) Ben-Aknoun, Algier, Algerien |
| Argentinien | Buenos Aires | 0054-11 | 48021470 | 48054409 | Ein V. Figuentroa Alcorta 3229 (1425), Beunos Aires, Argentinien |
| Armenien | Yerevan | 00374-1 | 234400 | 230052 | Nr. 1, Budaghyan Komitas Ave., 375014, Jerewan, Armenien |
| Österreich | Wien | 0043-1 | 7122657-9 | 710436 | Jauresgasse 9 Wien 1030 Österreich |
| Australien | Canberra | 00612 | 62902421 | 62902825 | 25 Cul Coast St., Omaley ACT 2606, Canberra, Australien |
| Aserbaidschan | Baku | 00994-12 | 980766 | 980540 | 370001, Boniad Sardarov Str., Nr. 4, Baku, Aserbaidschan |
| Bahrain | Manama | 00973 | 722400 722880 | 722101 | Ent. 1034, Villa Nr. 1 & 2 Straße 3221 Bereich 332 |
| Bangladesch | Dhaka | 0083-2 | 8825948 8825896 | 8828780 | Haus Nr. 7, Straße Nr. 6, Baridhaea, Dhaka, Bangladesch |
| Belarus | Minsk | 00375-17 | 2391538,42 | 2629794 | Mozhaiskaya-Str. 3, Minsk, Weißrussland |
| Belgien | Brüssel | 0032-2 | 7626060 | 7744666 | Allee 115, De Tervuren 1150, Brüssel, Belgien |
| Bosnien & Herzegowina | Sarajevo | 00387-33 | 650210 650214 | 663910 | Obala Maka Dizara Br.6 Sarajevo 71000, Bosnien und Herzegowina |
| Brasilien | Brasilia | 0055-61 | 2425915 2425124 2425733 | 2449640 | Ses Avenue, Das Nacoes Lote 31• Brasilia, DF, Brasilien |
| Bulgarien | Sofia | 00359-2 | 9878546 9814348 9810192 | 9814172 | 77 Vassil-Levsli Blvd., Sofia 1000, Bulgarien |
| Kanada | Ottawa | 001-613 | 2364726 | 2325712 | 245 Metcalfe St., Ottawa, Ontario, K2P2K2 Kanada |
| China | Bejing | 0086-10 | 65324870,71,72 65321881 | 65321403 | san li tun don liu jio, Nr. 12, Beijing, China |
| China | Shanghai | 0086-21 | 64332998 64332997 | 64336826 | Nr. 17, Fuxingstr. (Westen) – 200031 Schanghai, China |
| Kolumbien | Bogota | 0057-1 | 6103064 6102204 | 6102566 | Calle 96 Nr. 11a-16, Bogota, Kolumbien |
| Kongo | Kinshasa | 00243-12 | 33210 33211 | 002438807549 | 76 Bo. Du 30. Juni Kinshasa, Gomberi Du, Kongo |
| Kroatien | Zagreb | 00385-1 | 4578982 | 4578987 | Pantovcak 125 C.10000, Zagreb, Kroatien |
| Kuba | Havana | 0053 7 | 242597 242575 242950 | 2049347 | 5TA Avenue #3002 Miramar Ciudad La Habana, Kuba |
| Zypern | Nicosia | 00357-22 | 314459 315896 | 315446 | 42, Armenische Str., Akropolis, Nikosia, Zypern |
| Tschechien | Prag | 0044-02 | 20570454 | 33380255 | Na Zatorce 18-16000, Praha, Tschechische Rep. |
| Dänemark | Kopenhagen | 0045 | 39160086 | 39160075 | Engskiftevej 6, 2100 Kopenhagen, Dänemark |
| Ägypten | Kairo | 0020-2 | 7487641 7486400 7686492 | 7498821 | |
| Äthiopien | Addis Abeba | 0025-11 | 710098 710037 710026 | 712299 | Jimma Road, Bereich des alten Flughafens, Addis Abeba, Äthiopien |
| Finnland | Helsinki | 00358-9 | 6369240 | 68692410 | Kulosaarentie 8 00570 Helsinki, Finnland |
| Frankreich | Paris | 0033-1 | 40697900 | 47236449 | 4 avenue d'iena 75115 Paris, Frankreich |
| Georgien | Tiblisi | 0099-532 | 986990,91 294449 | 986993 | 16, Zowreti Str., a 380060, Tiflis, Georgien |
| Deutschland | Berlin | 0049-30 | 84353100,25 | 84353139 | Podbielskallee 65-67, 14195 Berlin, Deutschland |
| Deutschland | Frankfurt | 0049-69 | 5600070 5600739,40 | 56000744 56000728 | Siohendroffstr. 54, 60320 Frankfurt, Deutschland |
| Deutschland | Hamburg | 0049-40 | +49 30 8435 0 | +49 30 8435 1 | Bebelallee 18, 22299 Hamburg, Deutschland |
| Ghana | Accra | 00233-21 | 777043,3 760521,2 | 779642 | Nr. 3 Wohngebiet Flughafen Nmelane, Accra, Nord =^WdW 3C/td> |
| Griechenland | Athen | 0030-210 | 6741783 6741436 | 6747945 | 16, Stratigou Kalri St., Paleo Psychico, Athen 15452 Griechenland |
| Guinee | Conakry | 00224-1 | 220186 220197 | 465638 | Donka, Cite Ministerielle BP:310 Conakry, R. Guinee |
| Hongkong | Hongkong | 00852 | 28458002,3,5 | 28458001 | Unit 4010-12 ON 40/F Büroturm, Convention Plaza, Hafen Nr. 1, Hongkong |
| Ungarn | Budapest | 0036-1 | 4609264 | 4609430 | 1143 Budapest-Stefania ut97, Budapest, Ungarn |
| Indien | Hyderabad | 0091-40 | 23354354 23350728 23352722 | 23344061 | Straße Nr. 4, Banjara Hill, Hyderabad 500034, Indien |
| Indien | Mumbai | 0091-22 | 23630073 23634101 23631029 | 23637002 | Swapnalok, 1. Etage 47 Laxmibai Jagmohandas Straße, Mumbai 400026, Indien |
| Indien | Neu-Delhi | 0091-11 | 23329600,1,2 | 23325493 23354093 | 5, Barakhama-Straße, Neu-Delhi 110001 Indien |
| Indonesien | Jakarta | 0062-21 | 331378 331391 334637 | 2107860 3902429 | 110 JL.HOS-Cokraminto, Menten G-Jakarta Pusat 10310, Indonesien |
| Irak | Bagdad | 0096-41 | 8853714 8853574 5376339,40 | 5376341 | Nr. 35, 11. St., Bereich 222, Maryam Ave., Salehiyeh Area, Bagdad, Irak |
| Irland | Dublin | 00353-1 | 2885881 2880252 | 2834246 | 72, Mount Merrion Ave., Blackrock, Dublin, Irland |
| Italien | Milan | 0039-02 | 852615 | 85467866 72001189 | Azza Diaz, Nr. 6 20123 Mailand, Italien |
| Italien | Rome | 0039-06 | 8621478-80 | 86215287 | Über Nomientana 361-00162 Rom, Italien |
| Elfenbeinküste | Abidjan | 00225 | 22487546,8 | 22487547 | Cocody Boulevard, Abidjan, Elfenbeinküste |
| Japan | Tokio | 0081-3 | 34468023 | 34489022 | 3-10-32, Minami-Azabu, Minato-Ku, Tokio 106-0047, Japan |
| Jordanien | Amman | 00962-6 | 4641281 4641282 | 4641383 | Samia-al-Rafaee St., Foozi-al-Manghi Ave., Zwischen dem 3. und 4. Quadrat, Amman, Jordanien |
| Kasachstan | Almaty | 0073-272 | 541974 541975 925055 | 542754 | Nr. 31,33, Luganski Str., Almaty 480051, Kasachstan |
| Kasachstan | Astana | 0073-172 | 242512 242511 | 241537 | Karaotkel, Diplomatenstadt, B6 Astana 473000 Kasachstan |
| Kuwait | Kuwait | 00965 | 2561084 2560964 2562237 | 2529868 | Daiyah – Botschaftsbereich, Block 5, Kuwait |
| Kirgistan | Bischkek | 0099-6312 | 624929 824917 621239 | 660209 | Razagof Str., Nr. 35, Bischkek, Kirgistan |
| Libanon | Beirut | 00961-1 | 821230 831224 | 821229 | Bär Hassan, Beirut, Libanon |
| Libyen | Tripolis | 00213-21 | 3615685 3613665 3609553 | 3611674 | • |
| Nordmazedonien | Skopje | 00389-2 | 3118020 3118776 | 3118502 | 6 Georagi Peshkov Str., Skopje, Mazedonien |
| Madagaskar | Tananarive | 00261 | 2022228639 202228527 | 202222298 | Postfach 3920, Tananarive 101, Madagaskar |
| Malaysia | Kuala Lumpur | 0060-3 | + 60 3-4251 4824 | + 60 3-4251 4054 | 1, Lorong Thant 1 aus Jalan U Thant 5500, Kuala Lumpur, Malaysia |
| Mali | Bamako | 00223 | 2217638 2213593 2219053 | 2210731 | Hippo Drome Ave., Al Qoods, Bamako, Mali |
| Mexiko | Mexiko Stadt | 0052-5 | 91722691 91722692 | 91722692 | Paseo De La Reforma 2350 Col. Lomas Altas Mexiko 10 DF CP 11950 |
| Marokko | Rabatt | 00212-37 | 750353 | 659118 | • |
| Niederlande | Den Haag | 0031-70 | 3548483 | 3384018 | Duinweg 20/2285 JX, Den Haag, Niederlande |
| Neuseeland | Wellington | 0064-4 | 3862976 | 3853065 | 151-Te Anau Road Roseneath, Wellington, Neuseeland |
| Niger | Niamey | 00227 | 722198 | 723642 | Nr. 267 des dollor (pl-052) quartier Plateau 1, Niamey, Niger |
| Nigeria | Abuja | 00234-9 | 5238048,49 8231795 | 5237785 | Nr. 2 UDI St., ASO Drive, Maitama, Abuja, Nigeria |
| Nordkorea | Pjöngjang | 00850-2 | 3817214 | 3817612 | Munhung-dong, Munsu St., Bezirk Taedonggang, Pjöngjang, Nordkorea |
| Norwegen | Oslo | 0047-22 | 552408 | 554919 558506 | Dammenveien 88E, 0244 Oslo, 2 Norwegen |
| Oman | Muscat | 00968 | 696944 696947 | 696883 | Al-Khuwair, Diplomatenstadt Maskat, Oman |
| Pakistan | Islamabad | 0092-51 | 2276270 2824187 | 2279582 | Plot 223-238 St. No.2, diplomatisch Enklave G-5/1, Islamabad, Pakistan |
| Pakistan | Karachi | 0092-21 | 5874370 5874371 | 5874633 | 31 Shahran-Iran-Clifton Karachi, Pakistan |
| Pakistan | Lahore | 0092-42 | 7590926-29 | 7583273 7575650 | 55/A Schadmann II Lahore, Pakistan |
| Pakistan | Peshawar | 0092-91 | 845403,4,5 | 840305 | 18-111/0, Park Avenue, Universitätsstadt, Peschawar, Pakistan |
| Pakistan | Quetta | 0092-81 | 843098 843527 | 829766 | 2/33 Hili-Straße Quetta, CANTT Pakistan |
| Philippinen | Manila | 0063-2 | 8884757,8,9 | 8884777 | 2224 Paraiso St., Dasmarinas-Dorf Makati City, Metro, Manila, Philippinen |
| Polen | Warschau | 0048-22 | 6174293 61717585 | 6178452 | Ul. Krolowej Aldony 22 03-923 Warschau, Polen |
| Portugal | Lissabon | 00351-21 | 3010781 3010706 | 3010777 | Rua Alto Do Doque, 46, 1400-009 Lisboa, Portugal |
| Katar | Doha | 00974 | 4835300 4831951,4 | 4831665 | Hafneh. Diplomatischer Bereich, Doha, Qatar |
| Rumänien | Junggesellenabschied in | 0040-21 | 3120493-5 | 3120496 | Nr.33-Sektor.1, Bd. Lascar Catarjiu, Bukarest, Rumänien |
| Russland | Astrachan | 0078-512 | 394601,02 395603 395611 | 295611 | Nr. 3, Jiniaboa St., Astrachan 414000 Russland |
| Russland | Moskau | 0070-95 | 9173092 9170039 | 9173092 9179633 | 7, Porko / Sky Blvd., Moskau, Russland |
| Saudi-Arabien | Jeddah | 00966-2 | 6611603 6611686 6611558 | 6610487 | Hhay Alhhamrea 6 daneben Alhhemadeh Einkaufszentrum, Arafat St., 1009, Dschidda, Saudi-Arabien |
| Saudi-Arabien | Riyadh | 00966-1 | 4881444 4881916 4881931 | 4881890 | Postfach. 94394, Diplomatisches Gebiet, Riad 1169, Saudi-Arabien |
| Senegal | Dakar | 00221-2 | 8252528 8252976 8240522 | 8242314 | 17, Avenue des Ambassadeurs, Fann-Residenz BP 735, Dakar, Senegal |
| Südafrika | Pretoria | 0027-12 | 3425880,81 | 3421878 | Nr. 1002, Schoeman Str., Hatfield, Pretoria, Südafrika |
| Südkorea | Seoul | 0082-2 | 7937751,2,3 | 7927052 7968850 | 726, 125 Hannam-Dong Yongsan-Ku Seoul (140-210) Korea |
| Spanien | Madrid | 00341 | 913450112 913450116 | 913451190 | C/Jerez/Nr.5/28016/ Madrid, Spanien |
| Sri Lanka | Kolumbus | 0094-1 | 580636 501137 | 502691 | 17, Bellers Lane, Colombo 7 Sri Lanka |
| Sudan | Khartum | 00249-11 | 781490 775808 778676 | 778668 | Haus Nr. 4, Quadrat. 15, Moghren in der Nähe von sudanesischem Agri. Bank, Khartoum, Sudan |
| Schweden | Stokholm | 0046-8 | 7650819 7653174 7676609 | 7653119 7670474 | Vastra Yttringe Gard, Elfviks Vagen, 18106 Lidingö, Stokholm, Schweden |
| Schweiz | Bern | 0041-31 | 3510801,2 | 3515652 | Thunstr. 68, 3006, Bern, Schweiz |
| Syrien | Damaskus | 00963-11 | 6117675 6120800 | 6110994 | Ein Tostrad, Al-Mazzeh, In der Nähe des Krankenhauses Razi, Damaskus, Syrien |
| Tadschikistan | Duschanbe | 00992-372 | 210072,3,4 | 510089 | Nr. 18, Teheran St., Duschanbe, Tadschikistan |
| Tansania | Dar-es-Salam | 00255-22 | 2112255 2117623 | 2118804,5 | Grundstück Nr. 31, Ali Hassan Mwinyi Straße, Dar-es-Salam, Tansania |
| Thailand | Bangkok | 0066-2 | 2590611,12 2590613 2619890 | 2599111 | 602 Sukumvit Road (zwischen SOI 22 und 2), Bangkok 101 10, Thailand |
| Tunesien | Tunis | 00216-1 | 790084 791018 | 793177 | 10, Rue Docteur Burnet Belvedere Mutuelleville Belvedere, Tunis, Tunesien |
| Türkei | Ankara | 0090-312 | 4682830,21 | 4254365 | Tahran Cad., Nr. 10, Ankara, Türkei |
| Türkei | Erzurum | 0090-442 | 3156598 3159983 3162285 | 3161182 | Jenisehir Girisi, Erzurum, Türkei |
| Türkei | Istanbul | 0090-212 | 5138231,32,38 | 5115219 | Nr. 1/2, Ankara Cad., Cagaloglou, Istanbul, Türkei |
| Türkei | Trabusan | 0090-462 | 3267651,3 | 3267652,3 | Taksim Cad., Kizil Toprak Sok. 61100-Trabuzan, Türkei |
| Turkmenistan | Aschkabad | 0093-12 | 349362 341442 | 350565 | Nr. 3, Tehern St., Aschkabad, Turkmenistan |
| Turkmenistan | Maria | 00993522 | 60232 54045 47970 | 60233 | Stadt Mari-Str., Ata Kopek Fusion Nr. 40, Turkmenistan |
| UAE | Abu Dhabi | 00971-2 | 4447618,19 | 4446759 | Karama St., Diplomatenviertel, Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate |
| UAE | Dubai | 00971-4 | 3444717 | 3444796 | Al-Vasl St., Jumeira, Dubai, VAE |
| Uganda | Kampala | 00256-41 | 505886 505727 | 505885 | Grundstück Nr. 9, Bandali Rise, Bugolbi, Kampala, Uganda |
| Ukraine | Kiew | 00380-44 | 2538501 2538543 | 4619146 | Krusloniversitetskay A Str. 12 Kiew 252024 |
| Großbritannien | London | 0044-207 | 3611769 | 9381615 | 16, Prince Gate, London SW7 Vereinigtes Königreich |
| USA | Washington | 001-202 | 3374277 9654990 | 9651073 | 2209 Wisconsin Avenue, NW Washington DC 20007 USA |
| Usbekistan | Taschkent | 00998-712 | 683877 686968 684719 | 687818 | Nr. 20, Parkent St., Bezirk Mirza Ologh Beyk, Taschkent, Usbekistan |
| Vatikan | Vatikan | 0039-06 | 8552494 8552895 | 8547910 | Via Bruxelles 57 00198 Rom, Italien |
| Venezuela | Caracas | 0058-212 | 9921854 9923575 | 9929989 | Quinta Onmat Calle Kemal Atatürk Urb., Valle Arriba, Venezuela |
| Vietnam | Hanoi | 00844 | 8232068,69 | 8322120 | 54 Tran Phu St., Hanoi, Vietnam |
| Jemen | Sanaa | 00967-1 | 413552,3,4 | 414139 | Damaskus St., Jeddah Ave., Sanna, Jemen |
| Jugoslawien | Belgrad | 00381-11 | 3238782,83 3242975 | 3223899 | 9, Proletokih Brigada Str., 11000 Belgrad, Jugoslawien |
| Simbabwe | Harare | 00253-4 | 250286 | 723072 | Nr. 3, Allan Wilson Avenue, Belgravia, Harare, Simbabwe |























